Erfolgsraten für die IVF, Eizellspende, Samenspende, Embryonenspende und Geschlechtsauswahl (PGT) Behandlungen, die an unserem Zentrum angewendet werden.
Sie können die Erfolgsgeschichten der Patienten, die an unserem Zentrum behandelt wurden, auf der Seite Dogus IVF Kommentare lesen.
Schwangerschaftsraten 2016 – 2017
Patientenalter | IVF | Eizellspende | Samenspende | Geschlechtsauswahl |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | 75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
Gesamtzyklus (2016 – 2017) : 1900
Schwangerschaftsraten 2015 – 2016
Patientenalter | IVF | Eizellspende | Samenspende | Geschlechtsauswahl |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
Gesamtzyklus (2015 – 2016) : 1915
Schwangerschaftsraten 2014 – 2015
Patientenalter | IVF | Eizellspende | Samenspende | Geschlechtsauswahl |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
Gesamtzyklus (2014 – 2015) : 1910
Schwangerschaftsraten 2013 – 2014
Patientenalter | IVF | Eizellenspende | Samenspende | Geschlechtsauswahl |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %83 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %76 | %67 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %68 | %43 | %32 |
45 – | %25 | %61 | %30 | %23 |
Gesamtzyklus (2013 – 2014) : 1850
Schwangerschaftsraten 2012 – 2013
Patientenalter | IVF | Eizellspende | Samenspende | Geschlechtsauswahl |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %82 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %75 | %65 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %67 | %42 | %32 |
45 – | %25 | %60 | %30 | %23 |
Gesamtzyklus (2012 – 2013) : 1820
Schwangerschaftsraten 2011 – 2012
Patientenalter | IVF | Eizellspende | Samenspende | Geschlechtsauswahl |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %81 | %74 | %68 |
30-34 | %64 | %75 | %66 | %60 |
35-39 | %56 | %68 | %62 | %53 |
40-44 | %44 | %67 | %45 | %30 |
45 – | %28 | %60 | %30 | %22 |
Gesamtzyklus (2011 – 2012) : 1776
Schwangerschaftsraten 2010 – 2011
Patientenalter | IVF | Eizellspende | Samenspende | Geschlechtsauswahl |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %80 | %75 | %65 |
30-34 | %65 | %73 | %67 | %60 |
35-39 | %56 | %68 | %60 | %52 |
40-44 | %43 | %65 | %45 | %30 |
45 – | %30 | %60 | %30 | %20 |
Gesamtzyklus (2010 – 2011) : 1453
Schwangerschaftsraten 2009 – 2010
Patientenalter | IVF | Eizellspende | Samenspende | Geschlechtsauswahl |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %78 | %73 | %65 |
30-34 | %64 | %72 | %66 | %60 |
35-39 | %57 | %68 | %60 | %52 |
40-44 | %45 | %65 | %45 | %30 |
45 – | %30 | %60 | %30 | %20 |
Gesamtzyklus ( 2009 – 2010 ) : 962[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]